Série Milimétricos   W=1,35/T=1,24   W=2,18/T=1,35   W=3,00/T=1,27   W=4,65/T=1,93   W=5,99/T=2,97
cód. D.I. Secção   cód. D.I.   cód. D.I.   cód. D.I.   cód. D.I.   cód. D.I.
6831 35,00 3,00   8006 3,56   8109 8,31   8210 19,46   8315 20,96   8425 115,60
5407 35,20 3,00   8007 4,34   8110 9,91   8211 21,03   8318 25,73   8426 118,77
6678 39,00 3,00   8008 5,13   8111 11,48   8212 22,63   8319 27,31   8427 121,95
3292 40,00 3,00   8009 5,94   8112 13,08   8213 24,21   8320 28,91   8428 125,20
4316 42,00 3,00   8010 6,73   8113 14,66   8214 25,81   8322 32,08   8429 128,30
5391 42,00 3,00   8011 8,31   8114 16,26   8215 27,38   8325 38,43   8430 131,47
2797 44,00 3,00   8012 9,91   8115 17,83   8216 28,98   8326 41,61   8431 134,65
6765 45,00 3,00   8013 11,56   8116 19,43   8217 30,56   8327 44,78   8432 137,82
7002 47,00 3,00   8014 13,16   8117 21,11   8218 32,16   8328 47,96   8433 141,00
6743 60,00 3,00   8015 14,73   8118 22,68   8219 33,88   8329 51,13   8434 144,17
5380 65,00 3,00   8016 16,33   8119 24,28   8220 35,48   8330 54,31   8435 147,35
5779 82,00 3,00   8017 17,91   8120 25,86   8221 37,06   8331 57,61   8436 150,52
6111 85,00 3,00   8018 18,51   8121 27,46   8222 38,66   8332 60,78   8437 153,70
4662 140,00 3,00   8019 21,08   8122 29,03   8223 41,83   8333 63,96   8438 159,36
6007 149,00 3,00   8020 22,68   8123 30,63   8224 45,01   8334 67,13   8439 165,71
5461 144,40 3,10   8021 24,26   8124 32,21   8225 48,18   8335 70,31   8440 172,06
2290 5,20 3,20   8022 25,86   8125 33,81   8226 51,36   8336 73,48   8441 178,41
5513 12,00 3,20   8023 27,43   8126 35,38   8227 54,53   8337 76,68   8442 184,76
6755 37,00 3,50   8024 29,03   8127 36,98   8228 57,71   8338 79,83   8443 191,11
6228 90,00 3,50   8025 30,61   8128 38,56   8229 60,88   8339 83,13   8444 197,46
6532 12,29 3,53   8026 32,21   8129 40,16   8230 64,06   8340 86,31   8445 203,81
6525 13,21 3,53   8027 33,78   8130 41,73   8231 66,83   8341 89,48   8446 216,51
6533 18,64 3,53   8028 35,38   8131 43,33   8232 70,00   8342 92,66   8447 229,21
6547 21,82 3,53   8029 38,56   8132 44,91   8233 73,18   8343 95,83   8448 241,91
6563 24,99 3,53   8030 41,73   8133 46,51   8234 76,35   8344 99,01   8449 254,61
6557 31,34 3,53   8031 44,91   8134 48,08   8235 79,53   8345 102,31   8450 267,31
6531 32,92 3,53   8032 48,08   8135 49,68   8236 82,70   8346 105,49   8451 280,01
6523 40,87 3,53   8033 51,26   8136 51,26   8237 85,88   8347 108,66   8452 292,71
6529 47,22 3,53   8034 54,43   8137 52,86   8238 89,05   8348 111,84   8453 305,41
6225 56,74 3,53   8035 57,61   8138 54,43   8239 92,23   8349 115,01   8454 318,11
4578 58,74 3,53   8036 60,78   8139 56,03   8240 95,40   8350 118,19   8455 330,81
6560 139,29 3,53   8037 63,96   8140 57,61   8241 98,58   8351 121,36   8456 343,51
6519 164,69 3,53   8038 67,13   8141 59,21   8242 101,75   8352 124,54   8457 356,21
6299 202,79 3,53   8039 70,31   8142 60,78   8243 104,93   8354 130,89   8458 368,91
7202 51,50 3,55   8040 73,48   8143 62,38   8244 108,10   8357 140,41   8459 381,61
6973 27,80 3,60   8041 76,66   8144 63,96   8245 111,28   8358 143,59   8460 394,31
6103 119,00 3,70   8042 83,01   8145 65,56   8246 114,45   8361 153,11   8461 406,50
6213 28,85 3,78   8043 89,36   8146 67,13   8247 117,63   8362 159,46   8462 419,20
6297 28,20 3,90   8044 95,71   8147 68,73   8248 121,11   8363 165,81   8463 431,90
3338 18,50 4,00   8045 102,06   8148 70,31   8249 124,28   8364 172,16   8464 444,60
7028 30,00 4,00   8046 108,41   8149 71,91   8250 127,46   8367 191,21   8465 457,30
2519 30,00 4,00   8047 114,76   8150 73,48   8251 130,63   8369 203,91   8466 470,00
5264 30,30 4,00   8048 121,11   8151 76,66   8252 133,81   8371 216,61   8468 495,40
4126 34,00 4,00   8049 127,46   8152 83,01   8253 136,98   8372 222,96   8469 508,10
4436 37,00 4,00   8050 133,81   8153 89,36   8254 140,16   8373 229,31   8470 533,50
3337 38,00 4,00         8154 95,71   8255 143,33   8374 235,66   8471 558,90
6622 45,00 4,00         8155 102,06   8256 146,51   8376 248,36   8472 584,30
4525 70,00 4,00         8156 108,41   8257 149,68   8377 254,71   8473 609,70
2460 86,70 4,00         8157 114,76   8258 152,86   8378 267,41   8475 660,50
6884 130,00 4,00         8158 121,11   8259 159,21   8381 305,51      
4421 153,70 4,00         8159 127,46   8260 165,56   8392 584,02      
3344 188,00 4,00         8160 133,81   8261 171,91   8395 660,22      
6825 9,53 4,30         8161 140,16   8262 178,26            
6783 114,30 4,40         8162 146,51   8263 184,61            
6785 117,07 4,40         8163 152,86   8264 190,96            
5964 16,00 4,50         8164 159,21   8265 197,31            
7071 43,00 4,50         8165 165,56   8266 203,66            
6367 98,80 4,60         8166 171,91   8267 210,01            
7079 133,80 4,88         8167 178,26   8268 216,36            
                                 
Série Milimétricos   W=1,35/T=1,24   W=2,18/T=1,35   W=3,00/T=1,27   W=4,65/T=1,93   W=5,99/T=2,97
cód. D.I. Secção   cód. D.I.   cód. D.I.   cód. D.I.   cód. D.I.   cód. D.I.
7051 152,00 4,90         8168 184,61   8269 222,71            
3332 18,00 5,00         8169 190,96   8270 229,06            
4385 25,00 5,00         8170 197,31   8271 235,41            
4177 27,00 5,00         8171 203,66   8272 241,76            
5529 31,00 5,00         8172 210,01   8273 248,11            
7029 36,00 5,00         8173 216,36   8274 254,46            
6284 65,00 5,00         8174 222,71   8275 267,16            
4249 80,00 5,00         8175 229,05   8276 279,86            
6546 15,24 5,33         8176 235,41   8277 292,56            
6521 18,42 5,33         8177 241,76   8278 305,26            
6809 46,99 5,33         8178 248,11   8279 330,65            
6514 66,04 5,33               8280 356,06            
4608 89,60 5,70               8281 381,46            
4304 109,20 5,70